Solar
Solar panels provide a supplementary low-profile charging solution for ZeroRPM® Idle Mitigation Systems®.
| Item | Specification |
|---|---|
| Rated Power | 100W |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 17.6V |
| Maximum Power Current (Imp) | 5.68A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 20.8V |
| Short Circuit Current (Isc) | 6.14A |
| Power Coefficient | –0.38% / °C |
| Voltage Coefficient | –60.8mV / °C |
| Current Coefficient | 2.2mA / °C |
| Max Power Tolerance | +/- 5% |
| Cell Type | Monocrystalline |
| Solar Cell Efficiency | 21% |
| Series Fuse Rating | 10A |
| Maximum System Voltage | 600VDC |
| Weight | 2.9 lb / 1.35 kg |
| Dimensions | 21.4" (W) x 0.1" (D) x 44.6" (H) |
| Frame type / material | Laminated TPT Backsheet. Includes Stainless Steel Grommets. |













